


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| THC 4.25% 2029-06-01 USDTenet Healthcare Corp. | United States | 2029-06-01 | 4.250 | 4.43 |
| THC 4.25% 2029-06-01 USDTenet Healthcare Corp. | United States | 2029-06-01 | 4.250 | — |
| THC 4.38% - USDTenet Healthcare Corp. | United States | — | 4.375 | 4.32 |
| THC 4.63% - USDTenet Healthcare Corp. | United States | — | 4.625 | — |
| THC 6.13% 2028-10-01 USDTenet Healthcare Corp. | United States | 2028-10-01 | 6.125 | -0.17 |
| THC 6.13% 2028-10-01 USDTenet Healthcare Corp. | United States | 2028-10-01 | 6.125 | 41.01 |
| THC 6.13% 2030-06-15 USDTenet Healthcare Corp. | United States | 2030-06-15 | 6.125 | 25.80 |
| THC 6.13% 2030-06-15 USDTenet Healthcare Corp. | United States | 2030-06-15 | 6.125 | 25.86 |
| THC 6.75% 2031-05-15 USDTenet Healthcare Corp. | United States | 2031-05-15 | 6.750 | 14.60 |
| THC 6.75% 2031-05-15 USDTenet Healthcare Corp. | United States | 2031-05-15 | 6.750 | 26.17 |
| THC 6.75% 2031-05-15 USDTenet Healthcare Corp. | United States | 2031-05-15 | 6.750 | 26.29 |
| THC 6.88% 2031-11-15 USDTenet Healthcare Corp. | United States | 2031-11-15 | 6.875 | 5.16 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.